Apple iPad Pro 13" WIFI 2TB SpaceSchwarz (8.Gen.) iOS

Artikel-Nr.: 573549
Hersteller-Artikel-Nr.: MDYT4TY/A
EAN-Code: 0195950399929
Warengruppe: Tablet PC
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 3288.93
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Anzahl der unterstützten externen Displays: | 1 |
| Panel-Typ: | OLED |
| Anti-Reflexionsbeschichtung: | Ja |
| Bildschirmtechnologie: | OLED |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 33 cm (13") |
| Display-Auflösung: | 2752 x 2064 Pixel |
| Marketingname Displaytechnologie: | Ultra Retina XDR |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Pixeldichte: | 264 ppi |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Display Glasart: | Standard-Glas |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller: | Apple |
| Prozessorgeneration: | Apple M 5th Gen |
| Prozessor: | M5 |
| Effiziente Kerne: | 6 |
| Leistungskerne: | 4 |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite: | 153 GB/s |
| Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
| Prozessorfamilie: | Apple M |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Speicher | |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| Speichermedium | |
| Interne Speicherkapazität: | 2 TB |
| Speichermedien: | Flash |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Grafik | |
| Grafikadapter-Kerne: | 10 |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung: | Ja |
| Grafikkarte-Familie: | Apple |
| Audio | |
| Mikrofonanzahl: | 4 |
| Mikrofon-Modi: | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Dolby-Technologie: | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
| Kamera | |
| Bildschirm-Blitz: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC, ProRes |
| Frontkamera Blendenzahl: | 2 |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera: | 5-Element-Objektiv |
| Videoaufnahme: | Ja |
| Frontkamera: | Ja |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Autofokus: | Ja |
| Filmische Videostabilisierung: | Ja |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Berstmodus: | Ja |
| Hochformat: | Ja |
| Digitaler Zoom: | 5x |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Geolokalisation: | Ja |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Portrait-Lichteffekte: | Contour, High?Key Mono, Natürlich/Natur, Bühne, Stage Mono, Studio |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 240 fps |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
| Panorama: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Smart HDR 4 |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Netzwerk | |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| MIMO: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobilfunknetzgenerierung: | Nicht unterstützt |
| AirPlay: | Ja |
| SIM-Kartentyp: | Nein |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 0 |
| Docking-Steckverbindertyp: | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Anzahl Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 0 |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Nein |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Thunderbolt-Technologie: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| Telefoneigenschaften | |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Design | |
| Name der Farbe: | Space Black |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Formfaktor: | Tablet |
| Gerätetyp: | Mobiles Tablet |
| Leistungen | |
| iBeacon: | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Lupe, Echtzeittext (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| GPS: | Nein |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Sensoren | |
| LiDAR-Sensor: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Sicherheit | |
| Passwortschutz: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Software | |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Plattform: | iPadOS |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Installiertes Betriebssystem: | iPadOS 26 |
| Mitgelieferte Software: | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Video-Dekodiergerät: | Ja |
| Video-Kodiergerät: | Ja |
| Akku/Batterie | |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max): | 10 h |
| Browsingzeit (WLAN) (max): | 10 h |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Batterie enthalten: | Ja |
| Batteriekapazität: | 38,99 Wh |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Energie | |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 60 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 15 W |
| Ausdauer | |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | E |
| Energieeffizienzklasse: | G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 4560 min |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP42 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 215,5 mm |
| Verpackungstiefe: | 227,5 mm |
| Höhe: | 5,1 mm |
| Gewicht: | 579 g |
| Verpackungsbreite: | 295,5 mm |
| Tiefe: | 281,6 mm |
| Verpackungshöhe: | 31,5 mm |
| Paketgewicht: | 960 g |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Markeneigenschaften | |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Sonstige Funktionen | |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
Beschreibung
iPad ProMMMMMaximale Power.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

