Apple iPad Pro 13" WIFI 2TB Nanotexturglas Silber (8.Gen.) iOS

Artikel-Nr.: 573554
Hersteller-Artikel-Nr.: MDYW4TY/A
EAN-Code: 0195950400588
Warengruppe: Tablet PC
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 3431.50
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Display-Auflösung: | 2752 x 2064 Pixel |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Bildschirmtechnologie: | OLED |
| Anzahl der unterstützten externen Displays: | 1 |
| Bildschirmdiagonale: | 33 cm (13") |
| Display Glasart: | Nano-texture glass |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Panel-Typ: | OLED |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Anti-Reflexionsbeschichtung: | Ja |
| Marketingname Displaytechnologie: | Ultra Retina XDR |
| Pixeldichte: | 264 ppi |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie: | Apple M |
| Prozessor: | M5 |
| Leistungskerne: | 4 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
| Prozessorhersteller: | Apple |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite: | 153 GB/s |
| Prozessorgeneration: | Apple M 5th Gen |
| Effiziente Kerne: | 6 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Speicher | |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| Speichermedium | |
| Interne Speicherkapazität: | 2 TB |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Speichermedien: | Flash |
| Grafik | |
| Grafikkarte-Familie: | Apple |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung: | Ja |
| Grafikadapter-Kerne: | 10 |
| Audio | |
| Dolby-Technologie: | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
| Mikrofonanzahl: | 4 |
| Mikrofon-Modi: | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Kamera | |
| Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 240 fps |
| Berstmodus: | Ja |
| Panorama: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera: | 5-Element-Objektiv |
| Hochformat: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC, ProRes |
| Digitaler Zoom: | 5x |
| Frontkamera: | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Smart HDR 4 |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
| Filmische Videostabilisierung: | Ja |
| Frontkamera Blendenzahl: | 2 |
| Portrait-Lichteffekte: | Contour, High?Key Mono, Natürlich/Natur, Bühne, Stage Mono, Studio |
| Bildschirm-Blitz: | Ja |
| Videoaufnahme: | Ja |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Autofokus: | Ja |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Geolokalisation: | Ja |
| Netzwerk | |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Bluetooth: | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung: | Nicht unterstützt |
| SIM-Kartentyp: | Nein |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| MIMO: | Ja |
| AirPlay: | Ja |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 0 |
| Thunderbolt-Technologie: | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Nein |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Docking-Steckverbindertyp: | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse: | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| Telefoneigenschaften | |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Design | |
| Gerätetyp: | Mobiles Tablet |
| Formfaktor: | Tablet |
| Produktfarbe: | Silber |
| Leistungen | |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Lupe, Echtzeittext (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| GPS: | Nein |
| iBeacon: | Ja |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Sensoren | |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| LiDAR-Sensor: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Sicherheit | |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Passwortschutz: | Ja |
| Software | |
| Plattform: | iPadOS |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Mitgelieferte Software: | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
| Installiertes Betriebssystem: | iPadOS 26 |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Video-Kodiergerät: | Ja |
| Video-Dekodiergerät: | Ja |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Browsingzeit (WLAN) (max): | 10 h |
| Batteriekapazität: | 38,99 Wh |
| Batterie enthalten: | Ja |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max): | 10 h |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Energie | |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 15 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 60 W |
| Ausdauer | |
| Energieeffizienzklasse: | G |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | E |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 4560 min |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP42 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht: | 579 g |
| Verpackungshöhe: | 31,5 mm |
| Verpackungsbreite: | 295,5 mm |
| Breite: | 215,5 mm |
| Höhe: | 5,1 mm |
| Tiefe: | 281,6 mm |
| Paketgewicht: | 960 g |
| Verpackungstiefe: | 227,5 mm |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Markeneigenschaften | |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Betriebsbedingungen | |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Sonstige Funktionen | |
| Reinigungstuch: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
Beschreibung
iPad ProMMMMMaximale Power.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

