Apple iPad Pro 13" WIFI + LTE 1TB Silber (8.Gen.) iOS

Artikel-Nr.: 573564
Hersteller-Artikel-Nr.: ME8F4TY/A
EAN-Code: 0195950405064
Warengruppe: Tablet PC 3G 4G 5G
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 2855.70
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Display Glasart: | Standard-Glas |
| Bildschirmdiagonale: | 33 cm (13") |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Anzahl der unterstützten externen Displays: | 1 |
| Pixeldichte: | 264 ppi |
| Display-Auflösung: | 2752 x 2064 Pixel |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Panel-Typ: | OLED |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Anti-Reflexionsbeschichtung: | Ja |
| Bildschirmtechnologie: | OLED |
| Marketingname Displaytechnologie: | Ultra Retina XDR |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Prozessor | |
| Prozessor: | M5 |
| Effiziente Kerne: | 6 |
| Prozessorhersteller: | Apple |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite: | 153 GB/s |
| Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
| Prozessorgeneration: | Apple M 5th Gen |
| Prozessorfamilie: | Apple M |
| Leistungskerne: | 4 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Speicher | |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Interne Speicherkapazität: | 1 TB |
| Speichermedien: | Flash |
| Grafik | |
| Grafikkarte-Familie: | Apple |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung: | Ja |
| Grafikadapter-Kerne: | 10 |
| Audio | |
| Mikrofonanzahl: | 4 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
| Mikrofon-Modi: | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Dolby-Technologie: | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Kamera | |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 240 fps |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Frontkamera Blendenzahl: | 2 |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera: | 5-Element-Objektiv |
| Berstmodus: | Ja |
| Autofokus: | Ja |
| Digitaler Zoom: | 5x |
| Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC, ProRes |
| Filmische Videostabilisierung: | Ja |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Portrait-Lichteffekte: | Contour, High?Key Mono, Natürlich/Natur, Bühne, Stage Mono, Studio |
| Panorama: | Ja |
| Geolokalisation: | Ja |
| Videoaufnahme: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Smart HDR 4 |
| Hochformat: | Ja |
| Bildschirm-Blitz: | Ja |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Frontkamera: | Ja |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Netzwerk | |
| AirPlay: | Ja |
| SIM-Kartentyp: | eSIM |
| MIMO: | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| Bluetooth: | Ja |
| 5G-Standard: | NR |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Ja |
| 3G-Standards: | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Nein |
| Thunderbolt-Technologie: | Ja |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Docking-Steckverbindertyp: | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 0 |
| Telefoneigenschaften | |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Design | |
| Formfaktor: | Tablet |
| Gerätetyp: | Mobiles Tablet |
| Produktfarbe: | Silber |
| Leistungen | |
| Standort-Position: | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Lupe, Echtzeittext (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| GPS: | Ja |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| iBeacon: | Ja |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Sensoren | |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| LiDAR-Sensor: | Ja |
| Sicherheit | |
| Passwortschutz: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem: | iPadOS 26 |
| Plattform: | iPadOS |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Mitgelieferte Software: | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Video-Dekodiergerät: | Ja |
| Video-Kodiergerät: | Ja |
| Akku/Batterie | |
| Browsingzeit (WLAN) (max): | 10 h |
| Batterie enthalten: | Ja |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Batteriekapazität: | 38,99 Wh |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max): | 10 h |
| Browsing-Zeit (5G) (max): | 9 h |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Energie | |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 60 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 15 W |
| Ausdauer | |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | E |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP42 |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 4560 min |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Energieeffizienzklasse: | G |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Verpackungshöhe: | 31,5 mm |
| Breite: | 215,5 mm |
| Höhe: | 5,1 mm |
| Verpackungsbreite: | 295,5 mm |
| Verpackungstiefe: | 227,5 mm |
| Tiefe: | 281,6 mm |
| Gewicht: | 582 g |
| Paketgewicht: | 960 g |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Markeneigenschaften | |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Betriebsbedingungen | |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Sonstige Funktionen | |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
Beschreibung
iPad ProMMMMMaximale Power.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

