Apple iPad Pro 11" WIFI 2TB Silber (6.Gen.) iOS

Artikel-Nr.: 573616
Hersteller-Artikel-Nr.: MDWV4TY/A
EAN-Code: 0195950397468
Warengruppe: Tablet PC
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 2905.09
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Display Glasart: | Standard-Glas |
| Anti-Reflexionsbeschichtung: | Ja |
| Panel-Typ: | OLED |
| Pixeldichte: | 264 ppi |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 27,9 cm (11") |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie: | OLED |
| Display-Auflösung: | 2420 x 1668 Pixel |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Marketingname Displaytechnologie: | Ultra Retina XDR |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Anzahl der unterstützten externen Displays: | 1 |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie: | Apple M |
| Effiziente Kerne: | 6 |
| Prozessor: | M5 |
| Prozessorhersteller: | Apple |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite: | 153 GB/s |
| Prozessorgeneration: | Apple M 5th Gen |
| Leistungskerne: | 4 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Speicher | |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Interne Speicherkapazität: | 2 TB |
| Speichermedien: | Flash |
| Grafik | |
| Grafikadapter-Kerne: | 10 |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung: | Ja |
| Grafikkarte-Familie: | Apple |
| Audio | |
| Dolby-Technologie: | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Mikrofon-Modi: | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
| Mikrofonanzahl: | 4 |
| Kamera | |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Filmische Videostabilisierung: | Ja |
| Portrait-Lichteffekte: | Contour, High?Key Mono, Natürlich/Natur, Bühne, Stage Mono, Studio |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Videoaufnahme: | Ja |
| Digitaler Zoom: | 5x |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Smart HDR 4 |
| Autofokus: | Ja |
| Frontkamera Blendenzahl: | 2 |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
| Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Hochformat: | Ja |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera: | 5-Element-Objektiv |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC, ProRes |
| Geolokalisation: | Ja |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| Panorama: | Ja |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Frontkamera: | Ja |
| Berstmodus: | Ja |
| Bildschirm-Blitz: | Ja |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 240 fps |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
| Netzwerk | |
| Bluetooth: | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| AirPlay: | Ja |
| Mobilfunknetzgenerierung: | Nicht unterstützt |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| SIM-Kartentyp: | Nein |
| MIMO: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse: | 0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Nein |
| Docking-Steckverbindertyp: | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Thunderbolt-Technologie: | Ja |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 0 |
| Telefoneigenschaften | |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Design | |
| Produktfarbe: | Silber |
| Formfaktor: | Tablet |
| Gerätetyp: | Mobiles Tablet |
| Leistungen | |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| iBeacon: | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Lupe, Echtzeittext (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| GPS: | Nein |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Sensoren | |
| LiDAR-Sensor: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Sicherheit | |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Passwortschutz: | Ja |
| Software | |
| Plattform: | iPadOS |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Installiertes Betriebssystem: | iPadOS 26 |
| Mitgelieferte Software: | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Video-Kodiergerät: | Ja |
| Video-Dekodiergerät: | Ja |
| Akku/Batterie | |
| Browsingzeit (WLAN) (max): | 10 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max): | 10 h |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Batterie enthalten: | Ja |
| Batteriekapazität: | 31,29 Wh |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Energie | |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 60 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 15 W |
| Ausdauer | |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieeffizienzklasse: | G |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | E |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP42 |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 4260 min |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Paketgewicht: | 750 g |
| Gewicht: | 444 g |
| Breite: | 177,5 mm |
| Verpackungstiefe: | 188 mm |
| Verpackungsbreite: | 262 mm |
| Verpackungshöhe: | 32,1 mm |
| Höhe: | 5,3 mm |
| Tiefe: | 249,7 mm |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Markeneigenschaften | |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Sonstige Funktionen | |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
Beschreibung
iPad ProMMMMMaximale Power.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

