AG neovo LA-2703 68,6cm 16:9 black

Artikel-Nr.: 576811
Hersteller-Artikel-Nr.: LA273011E0000
EAN-Code: 4710739598315
Warengruppe: TFT-Monitore
Hersteller: AG Neovo
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 220.83
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Bildschirmform: | Flach |
| Bildwinkel, horizontal: | 178° |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
| Kontrastverhältnis (dynamisch): | 20000000:1 |
| Anzahl der Farben des Displays: | 16,7 Millionen Farben |
| HD-Typ: | Full HD |
| Horizontaler Scanbereich: | 30 - 82 kHz |
| Reaktionszeit: | 5 ms |
| Touchscreen: | Nein |
| Bildschirmtechnologie: | LCD |
| Panel-Typ: | IPS |
| Helligkeit (typisch): | 250 cd/m² |
| Bildwinkel, vertikal: | 178° |
| Pixel Abstand: | 0,311 x 0,311 mm |
| Vertikaler Scanbereich: | 50 - 75 Hz |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC: | Nein |
| AMD FreeSync: | Nein |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Flimmerfreie Technologie: | Ja |
| Multimedia | |
| Integrierte Kamera: | Nein |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| RMS-Leistung: | 2 W |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Design | |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Marktpositionierung: | Büro |
| Fußfarbe: | Schwarz |
| Rahmenloses Design: | Ja |
| Vorderer Rahmen: | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß: | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| Integrierter USB-Hub: | Nein |
| Audioanschlüsse: | Ja |
| HDMI: | Ja |
| DisplayPorts-Version: | 1.2 |
| Ergonomie | |
| Pivot Winkel: | 0 - 90° |
| Schwenkwinkelbereich: | -30 - 30° |
| Neigungswinkelbereich: | -5 - 20° |
| Pivot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Neigungsverstellung: | Ja |
| Schwenkbar: | Ja |
| Höhenverstellung: | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.): | 11 cm |
| Panel-Montage-Schnittstelle: | 75 x 75 mm |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| VESA-Halterung: | Ja |
| Energie | |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb): | 17 W |
| Stromverbrauch (aus): | 0,3 W |
| Netzteiltyp: | Intern |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden: | 20,5 kWh |
| AC Eingangsspannung: | 100 - 240 V |
| Stromverbrauch (Standby): | 0,5 W |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Energieeffizienzklasse (HDR): | Nicht verfügbar |
| Energieeffizienzklasse (SDR): | E |
| Betriebsbedingungen | |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 85% |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 524,5 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 5,9 kg |
| Höhe (ohne Standfuß): | 362,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 200,8 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß): | 48,6 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß): | 3,7 kg |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 613,5 mm |
| Breite (ohne Standfuß): | 613,5 mm |
| Verpackungsdaten | |
| Verpackungsbreite: | 718 mm |
| Verpackungstiefe: | 168 mm |
| Verpackungsart: | Box |
| Paketgewicht: | 7,5 kg |
| Verpackungshöhe: | 470 mm |
| Lieferumfang | |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Ständer enthalten: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | AC, HDMI |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Konformitätsbescheinigungen: | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), Niederspannungsrichtlinie (LVD), REACH, RoHS, UKCA, WEEE |
| Technische Details | |
| Wiederholfrequenz: | 60 Hz |
Beschreibung
AG Neovo LH-2703. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: SchwarzSicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: AG Neovo Technology B.V. Stra�e: Molenbaan 9 PLZ/Ort: LL Capelle a/d IJssel, 2908 Land: Niederlande E-Mail: service.de@agneovo.com Webseite: https://www.agneovo.com/de/ Support: https://www.agneovo.com/de/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

