Lenovo ThinkPad L14 G7 14" U5-325 16/512 WUXGA 4G W11P

Artikel-Nr.: 591354
Hersteller-Artikel-Nr.: 21X2003TGE
EAN-Code: 0199276739001
Warengruppe: Notebooks
Hersteller: Lenovo
Außenmaße (B x T x H): 82 mm x 474 mm x 324 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 2.356kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
15
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 1666.24
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Design | |
| Gehäusematerial: | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC) |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Produkttyp: | Laptop |
| Material Display-Rückseite: | Polycarbonat (PC) |
| Stylus-Stift-Unterstützung: | Nein |
| Bildschirm | |
| Farbskala: | 45% |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
| HD-Typ: | WUXGA |
| Panel-Typ: | IPS |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Bildschirmdiagonale: | 35,6 cm (14") |
| Touchscreen: | Nein |
| RGB-Farbraum: | NTSC |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Helligkeit: | 400 cd/m² |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Effiziente Kerne: | 0 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 4,5 GHz |
| Maximale Turboleistung: | 55 W |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz: | 1600 MHz |
| Low Power Efficient-Core: | 4 |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 2,1 GHz |
| Prozessor: | 325 |
| Prozessorsockel: | FCBGA2540 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Prozessorfamilie: | Intel Core Ultra 5 |
| Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 1,6 GHz |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz: | 3,4 GHz |
| Prozessor-Cache: | 12 MB |
| Leistungskerne: | 4 |
| Prozessor-Threads: | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 4,5 GHz |
| Grundleistung des Prozessors: | 25 W |
| Prozessorgeneration: | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Copilot+ PC: | Ja |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte: | Ja |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Intel AI Boost |
| GPU-Leistung bis zu: | 40 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks: | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Sparsity Support: | Ja |
| NPU-Leistung bis zu: | 47 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Speicher | |
| Speichertaktfrequenz: | 5600 MHz |
| RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
| Speicherkanäle: | Zweikanalig |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| Speicherlayout: | 1 x 16 GB |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
| Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
| NVMe: | Ja |
| Speichermedien: | SSD |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| M.2 SSD- Größe: | 2280 (22 x 80 mm) |
| Selbstverschlüsselndes Laufwerk (SED): | Ja |
| Grafik | |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel-Grafik |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel-Grafik |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung: | Ja |
| Audio | |
| Audio-Chip: | Realtek ALC3287 |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Lautsprecherleistung: | 2 W |
| Audio-System: | Dolby Atmos |
| Kamera | |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 5 MP |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
| Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
| Frontkamera: | Ja |
| Privatsphärenkamera: | Ja |
| Netzwerk | |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 4G |
| WWAN: | Installiert |
| Bluetooth: | Ja |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Ja |
| WWAN-Controller: | Snapdragon X12 |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| Antennentyp: | 2x2 |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 100,1000 Mbit/s |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
| WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 7 BE213 |
| SIM-Kartentyp: | eSIM |
| SIM-Karten-Unterstützung: | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
| USB-Ports - Schlafen-und-Laden: | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
| Leistungen | |
| Motherboard Chipsatz: | Intel SoC |
| Tastatur | |
| Numerisches Keypad: | Nein |
| Spritzwassergeschützte Tastatur: | Ja |
| Eingabegerät: | ThinkPad UltraNav |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Copilotentaste: | Ja |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Software | |
| Betriebssystemsprache: | Deutsch |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Microsoft Copilot: | Ja |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Intel® Smart Cache: | Ja |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Schnellladung: | Ja |
| Batteriekapazität: | 57 Wh |
| Energie | |
| Netzteilstärke: | 65 W |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 65 W |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 15 W |
| Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Sicherheit | |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Passwortschutz-Art: | SSD, Supervisor, Einschalten |
| Smartcard-Leser: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Passwortschutz: | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| Windows Hello: | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | 5 - 43 °C |
| Maximum Versandhöhe: | 3048 m |
| Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 95% |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung: | ENERGY STAR 9.0 |
| EPEAT Gold Registered | |
| ErP Lot 6/26 | |
| RoHS compliant | |
| TCO Certified, generation 10 | |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe (vorne): | 1,14 cm |
| Breite: | 313,7 mm |
| Tiefe: | 226 mm |
| Gewicht: | 1,39 kg |
| Höhe (hinten): | 1,73 cm |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter: | Ja |
| Eingabestift: | Nein |
Beschreibung
Steigern Sie die Effizienz und Innovation mit Copilot+ PCs.Verbessern Sie die betriebliche Effizienz mit Copilot+ PCs.- Leichtes 14" Notebook mit KI auf dem Gerät zur Steigerung der Produktivität- Angetrieben von der leistungsstarken Intel® Core Ultra Serie 3 mit optionalem Intel vPro®
- Erweiterter Lebenszyklus dank selbst austauschbarer Teile
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Lenovo PC HK Limited Stra�e: Landererova 12 PLZ/Ort: 811 09 Bratislava Land: Slowakei Support: https://pcsupport.lenovo.com/contactus
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

