Lenovo ThinkBook 14x G1 14" U5-226V 16/512 2.8K W11P

Artikel-Nr.: 593515
Hersteller-Artikel-Nr.: 22BG004QGE
EAN-Code: 0199276960900
Warengruppe: Notebooks
Hersteller: Lenovo
Außenmaße (B x T x H): 75 mm x 440 mm x 287 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 1.653kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
42
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 1151.05
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Design | |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Material Display-Rückseite: | Aluminium |
| Produktfarbe: | Grau |
| Name der Farbe: | Luna Grey |
| Produkttyp: | Laptop |
| Stylus-Stift-Unterstützung: | Nein |
| Bildschirm | |
| Touchscreen: | Nein |
| Panel-Typ: | OLED |
| Bildschirmdiagonale: | 35,6 cm (14") |
| HD-Typ: | 2.8K |
| Display-Auflösung: | 2880 x 1800 Pixel |
| RGB-Farbraum: | DCI-P3 |
| Helligkeit: | 1100 cd/m² |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Farbskala: | 100% |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie: | Intel Core Ultra 5 |
| Prozessor: | 226V |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Prozessor-Threads: | 8 |
| Prozessor-Cache: | 8 MB |
| Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Copilot+ PC: | Ja |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Intel AI Boost |
| NPU-Leistung bis zu: | 40 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Speicher | |
| Speichertaktfrequenz: | 8533 MHz |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| Memory Formfaktor: | On-board |
| RAM-Speicher maximal: | 16 GB |
| Interner Speichertyp: | LPDDR5x-SDRAM |
| Speicherkanäle: | Zweikanalig |
| Speichermedium | |
| SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
| NVMe: | Ja |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
| Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Speichermedien: | SSD |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| M.2 SSD- Größe: | 2242 (22 x 42 mm) |
| Grafik | |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Arc Graphics 130V |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel Arc Graphics |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Audio | |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Audio-Chip: | Senary SN6147 |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Lautsprecherleistung: | 2 W |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Audio-System: | Dolby Atmos |
| Kamera | |
| Privatsphärenkamera: | Ja |
| Frontkamera HD Typ: | Full HD |
| Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
| Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
| Frontkamera: | Ja |
| Netzwerk | |
| WWAN: | Nicht installiert |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antennentyp: | 2x2 |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ethernet/LAN: | Nein |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| Bluetooth: | Ja |
| WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 2 |
| USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Leistungen | |
| Motherboard Chipsatz: | Intel SoC |
| Tastatur | |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Eingabegerät: | Touchpad |
| Numerisches Keypad: | Nein |
| Copilotentaste: | Ja |
| Drucksensor-Trackpad: | Ja |
| Integriertes Touchpad: | Ja |
| Software | |
| Microsoft Copilot: | Ja |
| Betriebssystemsprache: | Deutsch |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Testsoftware: | Office |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Intel® Smart Cache: | Ja |
| Akku/Batterie | |
| Batteriekapazität: | 65 Wh |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Netzteilstärke: | 65 W |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 45 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 65 W |
| Sicherheit | |
| Windows Hello: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung: | ENERGY STAR,TCO,TCO10,EPEAT Gold,RoHS,ErP |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht: | 990 g |
| Höhe (vorne): | 1,29 cm |
| Höhe (hinten): | 1,56 cm |
| Breite: | 312 mm |
| Tiefe: | 217 mm |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter: | Ja |
| Eingabestift: | Nein |
Beschreibung
Mehr Effizienz und Innovation mit Copilot+ PCs.Verbessern Sie die betriebliche Effizienz mit Copilot+ PCs.
- Ultradünner und leichter Copilot+ PC für kleine Unternehmen, Studierende und den täglichen Gebrauch
- Mit Intel® Core Ultra für Produktivität und Effizienz
- Lebendige Bilder, Akkuenergie für einen ganzen Tag und Sicherheit auf Unternehmensniveau
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Lenovo PC HK Limited Stra�e: Landererova 12 PLZ/Ort: 811 09 Bratislava Land: Slowakei Support: https://pcsupport.lenovo.com/contactus
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

