Lenovo ThinkPad P14s G7 14" U9-386H 64/1TB RTXPRO1000 BW W11P

Artikel-Nr.: 598684
Hersteller-Artikel-Nr.: 21XJ005SGE
EAN-Code: 0828132968049
Warengruppe: Mobile Workstation
Hersteller: Lenovo
Außenmaße (B x T x H): 90 mm x 500 mm x 340 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 2.937kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
15
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 5355.28
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Design | |
| Produkttyp: | Mobiler Arbeitsplatz |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Material Display-Rückseite: | Aluminium |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Stylus-Stift-Unterstützung: | Nein |
| Bildschirm | |
| Touchscreen: | Nein |
| Panel-Typ: | IPS |
| Helligkeit: | 500 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale: | 36,8 cm (14.5") |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| RGB-Farbraum: | DCI-P3 |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Farbskala: | 100% |
| Display-Auflösung: | 3072 x 1920 Pixel |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie: | Ja |
| Augensichere Technologie: | Ja |
| Prozessor | |
| Anzahl Prozessorkerne: | 16 |
| Prozessor-Threads: | 16 |
| Prozessorfamilie: | Intel Core Ultra 9 |
| Prozessor: | 386H |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
| Prozessor-Cache: | 18 MB |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| NPU-Leistung bis zu: | 50 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Copilot+ PC: | Ja |
| Speicher | |
| RAM-Speicher maximal: | 96 GB |
| Interner Speichertyp: | LPDDR5x-SDRAM |
| Speicherkapazität: | 64 GB |
| Speichertaktfrequenz: | 7467 MHz |
| Speicherkanäle: | Zweikanalig |
| Memory Formfaktor: | LPCAMM2 |
| Speichermedium | |
| Gesamtspeicherkapazität: | 1 TB |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 5.0 |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| NVMe: | Ja |
| SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 1 TB |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Speichermedien: | SSD |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| M.2 SSD- Größe: | 2280 (22 x 80 mm) |
| Selbstverschlüsselndes Laufwerk (SED): | Ja |
| Grafik | |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR7 |
| Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell |
| Separater Grafik-Adapterspeicher: | 8 GB |
| Separater Grafikadapter: | Ja |
| Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
| Audio | |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Lautsprecherleistung: | 2 W |
| Audio-Chip: | Realtek ALC722-CG |
| Audio-System: | Dolby Atmos |
| Kamera | |
| Privatsphärenkamera: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 5 MP |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
| Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
| Frontkamera: | Ja |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| WWAN: | Hochrüstbar |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
| Antennentyp: | 2x2 |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 100,1000 Mbit/s |
| WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 7 BE211 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| USB - Schlafen-und-Laden: | Ja |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Leistungen | |
| Motherboard Chipsatz: | Intel SoC |
| Tastatur | |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Numerisches Keypad: | Nein |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Eingabegerät: | ThinkPad UltraNav |
| Copilotentaste: | Ja |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Mitgelieferte Software: | Intel Connectivity Performance Suite + Lenovo AI Now |
| Betriebssystemsprache: | Deutsch |
| Microsoft Copilot: | Ja |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Intel® Smart Cache: | Ja |
| Akku/Batterie | |
| Batteriekapazität: | 75 Wh |
| Energie | |
| Netzteilstärke: | 100 W |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Sicherheit | |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington, Nano |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Smartcard-Leser: | Nein |
| Windows Hello: | Ja |
| Zertifikate | |
| Zertifizierung: | ENERGY STAR,TCO,TCO10,EPEAT Gold,RoHS |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe (hinten): | 1,62 cm |
| Breite: | 325,2 mm |
| Höhe (vorne): | 1,17 cm |
| Tiefe: | 226,3 mm |
| Gewicht: | 1,63 kg |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter: | Ja |
| Eingabestift: | Nein |
Beschreibung
Effizienz und Innovation mit Copilot+ PCs steigern.Die betriebliche Effizienz mit Copilot+ PCs steigern.- 14,5? mobile Workstation mit KI-Leistung und Intel® Core Ultra Prozessoren für robustes Computing.- Erweiterte integrierte NVIDIA RTX PRO Grafik & ISV-zertifizierte Apps für kritische Workflows
- Entwickelt für professionelle Anwender, Kreative und Anwender unterwegs
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Lenovo PC HK Limited Stra�e: Landererova 12 PLZ/Ort: 811 09 Bratislava Land: Slowakei Support: https://pcsupport.lenovo.com/contactus
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

