Dell Pro Precision 5 PW514265 RAI9-465 32/1TB Raedon880M W11P

Artikel-Nr.: 606515
Hersteller-Artikel-Nr.: V55K7
EAN-Code: 5397321040927
Warengruppe: Workstation
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 4225.48
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Design | |
| Produktfarbe: | Graphit |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Name der Farbe: | Magnetite |
| Produkttyp: | Mobiler Arbeitsplatz |
| Bildschirm | |
| Touchscreen: | Nein |
| Panel-Typ: | IPS |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Pixeldichte: | 162 ppi |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| RGB-Farbraum: | NTSC |
| Helligkeit: | 400 cd/m² |
| HD-Typ: | Full HD+ |
| Farbskala: | 45% |
| Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung: | 35 ms |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
| Bildschirmdiagonale: | 35,6 cm (14") |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Prozessor | |
| Prozessor: | PRO 465 |
| Prozessorfamilie: | AMD Ryzen AI 9 PRO |
| Prozessor-Threads: | 20 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 5 GHz |
| Prozessor Cache Typ: | L2 & L3 |
| Pufferspeicher L3: | 24 MB |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 2 GHz |
| Prozessorgeneration: | AMD Ryzen AI PRO 400 Series |
| Prozessorhersteller: | AMD |
| Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
| Pufferspeicher L2: | 10 MB |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| NPU-Leistung bis zu: | 50 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Copilot+ PC: | Ja |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu: | 73 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | AMD Ryzen AI |
| Speicher | |
| Speicherkapazität: | 32 GB |
| Memory Formfaktor: | On-board |
| Speicherlayout: | 1 x 32 GB |
| Ohne ECC: | Ja |
| Speicherdatenübertragungsrate: | 8533 MT/s |
| Speicherkanäle: | Zweikanalig |
| RAM-Speicher maximal: | 32 GB |
| Interner Speichertyp: | LPDDR5x-SDRAM |
| Speichermedium | |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 5.0 |
| Speichermedien: | SSD |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| NVMe: | Ja |
| SSD-Speichertyp: | TLC |
| Gesamtspeicherkapazität: | 1 TB |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 1 TB |
| SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| Grafik | |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | AMD Radeon 890M |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | AMD Radeon |
| Hersteller der eingebauten GPU: | AMD |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Audio | |
| Audio-Chip: | Cirrus Logic CS42L45 |
| Lautsprecherleistung: | 2,5 W |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Kamera | |
| Frontkamera HD Typ: | Full HD |
| Privatsphärenkamera: | Ja |
| Frontkamera: | Ja |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
| Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 2,07 MP |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
| Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
| Netzwerk | |
| Bluetooth: | Ja |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Ja |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| WLAN-Band: | Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | MediaTek |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| WLAN-Controllermodell: | MediaTek MT7925 |
| Wi-Fi Datenrate (max): | 2882 Mbit/s |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| PowerShare: | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| Leistungen | |
| Hallsensor: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Motherboard Chipsatz: | AMD SoC |
| Tastatur | |
| Eingabegerät: | Touchpad |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Numerisches Keypad: | Nein |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Software | |
| Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
| Testsoftware: | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Betriebssystemsprache: | Niederländisch, Englisch, Italienisch, Französisch, Deutsch |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Markeneigenschaften | |
| Markenspezifische Technologien: | TNR, Presence Detection, Express Charge Boost capable, HDR Camera, Control Vault 3+ |
| Akku/Batterie | |
| Batteriekapazität: | 70 Wh |
| Akkuladezeit: | 4 h |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batteriegewicht: | 265 g |
| Anzahl Batteriezellen: | 3 |
| Akku-/Batteriespannung: | 11,7 V |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 27 W |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Netzteilfrequenz: | 50/60 Hz |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 93 W |
| Sicherheit | |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Keil |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Smartcard-Leser: | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95% |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb: | 160 G |
| Stoßfestigkeit in Betrieb: | 110 G |
| Vibrationen in Betrieb: | 0,66 G |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
| Höhe bei Betrieb: | -15,2 - 3048 m |
| Vibrationen außer Betrieb: | 1,3 G |
| Höhe bei Lagerung: | -15,2 - 10668 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90% |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe: | 226 mm |
| Höhe (vorne): | 1,47 cm |
| Höhe (hinten): | 1,08 cm |
| Gewicht: | 1,4 kg |
| Breite: | 315,5 mm |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter: | Nein |
Beschreibung
Diese ideale, dünne und leichte Lösung bietet ein ausgewogenes Verhältnis aus Mobilität, Leistung und Preis.Steigern Sie Ihre Produktivität mit diesem 14-Zoll-Copilot+ PC, der mit einer leistungsstarken Kombination aus AMD CPU, GPU und NPU ausgestattet ist.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Dell GmbH Stra�e: Unterschweinstiege 10 PLZ/Ort: 60549 Frankfurt Land: Deutschland E-Mail: DE.CustomerSupport@dell.com Webseite: https://www.dell.com/de-de Support: https://www.dell.com/support/home/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

