Dell Pro Precision 5 PW516265 RAI9-465 64/1TB Raedon880M W11P

Artikel-Nr.: 606517
Hersteller-Artikel-Nr.: PMHD8
EAN-Code: 5397321041047
Warengruppe: Workstation
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 5640.53
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Design | |
| Produktfarbe: | Graphit |
| Produkttyp: | Mobiler Arbeitsplatz |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Name der Farbe: | Magnetite |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale: | 40,6 cm (16") |
| Pixeldichte: | 162 ppi |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
| RGB-Farbraum: | NTSC |
| HD-Typ: | Full HD+ |
| Kontrastverhältnis: | 800:1 |
| Panel-Typ: | IPS |
| Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung: | 35 ms |
| Farbskala: | 45% |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Touchscreen: | Nein |
| Helligkeit: | 400 cd/m² |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Prozessor | |
| Pufferspeicher L2: | 10 MB |
| Prozessor: | PRO 465 |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 2 GHz |
| Prozessorhersteller: | AMD |
| Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
| Grundleistung des Prozessors: | 15 W |
| Prozessorgeneration: | AMD Ryzen AI PRO 400 Series |
| Prozessor-Threads: | 20 |
| Prozessorfamilie: | AMD Ryzen AI 9 PRO |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 5 GHz |
| Pufferspeicher L3: | 24 MB |
| Maximale Turboleistung: | 54 W |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | AMD Ryzen AI |
| Copilot+ PC: | Ja |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu: | 73 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| NPU-Leistung bis zu: | 50 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Speicher | |
| Speicherlayout: | 1 x 64 GB |
| Speicherdatenübertragungsrate: | 8533 MT/s |
| RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
| Memory Formfaktor: | On-board |
| Ohne ECC: | Ja |
| Speicherkanäle: | Zweikanalig |
| Interner Speichertyp: | LPDDR5x-SDRAM |
| Speicherkapazität: | 64 GB |
| Speichermedium | |
| Speichermedien: | SSD |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Selbstverschlüsselndes Laufwerk (SED): | Ja |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| Gesamtspeicherkapazität: | 1 TB |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 1 TB |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 5.0 |
| SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
| M.2 SSD- Größe: | 2230 (22 x 30 mm) |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| NVMe: | Ja |
| Grafik | |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | AMD Radeon |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Hersteller der eingebauten GPU: | AMD |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | AMD Radeon 890M |
| Audio | |
| Lautsprecherleistung: | 2,5 W |
| Audio-Chip: | Cirrus Logic CS42L45 |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Kamera | |
| Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
| Frontkamera: | Ja |
| Privatsphärenkamera: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 2,07 MP |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
| Frontkamera HD Typ: | Full HD |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
| Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
| Netzwerk | |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Band: | Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| Bluetooth: | Ja |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Controllermodell: | MediaTek MT7925 |
| WWAN: | Hochrüstbar |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | MediaTek |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
| PowerShare: | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
| Leistungen | |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Hallsensor: | Ja |
| Motherboard Chipsatz: | AMD SoC |
| Tastatur | |
| Numerisches Keypad: | Ja |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Eingabegerät: | Touchpad |
| Software | |
| Testsoftware: | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
| Markeneigenschaften | |
| Markenspezifische Technologien: | TNR, Express Charge Boost capable, HDR Camera, Control Vault 3+, Presence Detection, Battery-saving Mini-LED |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batteriespannung: | 11,7 V |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Schnellladung: | Ja |
| Anzahl Batteriezellen: | 3 |
| Batteriegewicht: | 265 g |
| Batteriekapazität: | 70 Wh |
| Akkuladezeit: | 4 h |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 27 W |
| USB-Ladestrom: | 3.25 A |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Netzteilfrequenz: | 50/60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
| USB-Ladespannung: | 5,9,15,20 V |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 93 W |
| Sicherheit | |
| Smartcard-Leser: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Keil |
| Betriebsbedingungen | |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95% |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Stoßfestigkeit in Betrieb: | 110 G |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb: | 160 G |
| Höhe bei Lagerung: | -15,2 - 10668 m |
| Vibrationen außer Betrieb: | 1,3 G |
| Höhe bei Betrieb: | -15,2 - 3048 m |
| Vibrationen in Betrieb: | 0,66 G |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90% |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT, EPEAT Gold |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 358,6 mm |
| Gewicht: | 1,89 kg |
| Tiefe: | 253,4 mm |
| Höhe (vorne): | 1,09 cm |
| Höhe (hinten): | 1,52 cm |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter: | Nein |
Beschreibung
Dies ist die ultimative Balance aus Leistung, Mobilität und Preis.Steigern Sie Ihre Produktivität mit diesem dünnen und leichten 16-Zoll-Copilot+ PC, der mit einer leistungsstarken Kombination aus AMD CPU, GPU und NPU ausgestattet ist.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Dell GmbH Stra�e: Unterschweinstiege 10 PLZ/Ort: 60549 Frankfurt Land: Deutschland E-Mail: DE.CustomerSupport@dell.com Webseite: https://www.dell.com/de-de Support: https://www.dell.com/support/home/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

