Dell Pro Precision 5 PW516261 U7-366H 32/1TB RTX1000 W11P

Artikel-Nr.: 606688
Hersteller-Artikel-Nr.: D4KHD
EAN-Code: 5397321037972
Warengruppe: Workstation
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 5900.74
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Design | |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Produkttyp: | Laptop |
| Bildschirm | |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Farbskala: | 45% |
| Touchscreen: | Nein |
| Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung: | 35 ms |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
| Bildschirmdiagonale: | 40,6 cm (16") |
| Panel-Typ: | WVA |
| HD-Typ: | Full HD+ |
| RGB-Farbraum: | NTSC |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Helligkeit: | 400 cd/m² |
| Prozessor | |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz: | 3,4 GHz |
| Prozessor-Cache: | 18 MB |
| Leistungskerne: | 4 |
| Prozessor-Threads: | 16 |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 3,6 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 2 GHz |
| Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
| Prozessor: | 366H |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz: | 1600 MHz |
| Low Power Efficient-Core: | 4 |
| Prozessorgeneration: | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Prozessorsockel: | FCBGA2540 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 16 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 4,8 GHz |
| Maximale Turboleistung: | 80 W |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 4,8 GHz |
| Prozessorfamilie: | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Grundleistung des Prozessors: | 25 W |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 1,6 GHz |
| Effiziente Kerne: | 8 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte: | Ja |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks: | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Intel AI Boost |
| Sparsity Support: | Ja |
| Copilot+ PC: | Ja |
| GPU-Leistung bis zu: | 40 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| NPU-Leistung bis zu: | 50 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Speicher | |
| Interner Speichertyp: | LPDDR5x-SDRAM |
| Speicherdatenübertragungsrate: | 8533 MT/s |
| RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
| Speicherkanäle: | Zweikanalig |
| Speicherkapazität: | 32 GB |
| Speicherlayout: | 1 x 32 GB |
| Memory Formfaktor: | LPCAMM2 |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 1 TB |
| Gesamtspeicherkapazität: | 1 TB |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| NVMe: | Ja |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| Speichermedien: | SSD |
| M.2 SSD- Größe: | 2280 (22 x 80 mm) |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 5.0 |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
| Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
| Grafik | |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel-Grafik |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR7 |
| Separater Grafikadapter: | Ja |
| Separater Grafik-Adapterspeicher: | 8 GB |
| Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel-Grafik |
| Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA RTX Pro 1000 Blackwell |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung: | Ja |
| Audio | |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Audio-Chip: | Realtek ALC3333 |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Lautsprecherleistung: | 5 W |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Kamera | |
| Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 8,29 MP |
| Frontkamera: | Ja |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
| Privatsphärenkamera: | Ja |
| Frontkamera HD Typ: | Quad HD |
| Auflösung Frontkamera: | 2560 x 1440 Pixel |
| Netzwerk | |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| WLAN-Band: | Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Bluetooth: | Ja |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 7 BE211 |
| Wi-Fi Datenrate (max): | 5760 Mbit/s |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| PowerShare: | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Tastatur | |
| Numerisches Keypad: | Ja |
| Copilotentaste: | Ja |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Eingabegerät: | Touchpad |
| Software | |
| Testsoftware: | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemsprache: | Englisch, Niederländisch, Französisch, Deutsch, Italienisch |
| Markeneigenschaften | |
| Markenspezifische Technologien: | HDR Camera, Control Vault 3+, Presence Detection, Express Charge Boost capable, TNR |
| Akku/Batterie | |
| Batteriekapazität: | 96 Wh |
| Batteriegewicht: | 220 g |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Anzahl Batteriezellen: | 6 |
| Akku-/Batteriespannung: | 11,7 V |
| Energie | |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
| Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 59 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 27 W |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Sicherheit | |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Smartcard-Leser: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Dell ControlVault: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Keil |
| Betriebsbedingungen | |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb: | 160 G |
| Höhe bei Betrieb: | -15,2 - 3048 m |
| Stoßfestigkeit in Betrieb: | 110 G |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Höhe bei Lagerung: | -15,2 - 10668 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90% |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
| Vibrationen außer Betrieb: | 1,3 G |
| Vibrationen in Betrieb: | 0,66 G |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95% |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe (hinten): | 1,84 cm |
| Tiefe: | 256 mm |
| Gewicht: | 2,16 kg |
| Höhe (vorne): | 1,38 cm |
| Breite: | 358 mm |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter: | Nein |
Beschreibung
Nutzen Sie Ihre Design- und Kreativanwendungen überall mit voller LeistungKosteneffiziente Leistung auf Workstation-Niveau in einem modernen Formfaktor.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Dell GmbH Stra�e: Unterschweinstiege 10 PLZ/Ort: 60549 Frankfurt Land: Deutschland E-Mail: DE.CustomerSupport@dell.com Webseite: https://www.dell.com/de-de Support: https://www.dell.com/support/home/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

