Dell Pro Precision 5 PW516261 U7-366H 32/1TB RTX500 W11P

Artikel-Nr.: 606689
Hersteller-Artikel-Nr.: 6216V
EAN-Code: 5397184979907
Warengruppe: Workstation
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 5604.32
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Design | |
| Produkttyp: | Laptop |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Bildschirm | |
| RGB-Farbraum: | NTSC |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Touchscreen: | Nein |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
| HD-Typ: | Full HD+ |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 40,6 cm (16") |
| Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung: | 35 ms |
| Helligkeit: | 400 cd/m² |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Panel-Typ: | WVA |
| Farbskala: | 45% |
| Prozessor | |
| Prozessorsockel: | FCBGA2540 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 16 |
| Prozessorgeneration: | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Prozessorfamilie: | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 2 GHz |
| Effiziente Kerne: | 8 |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz: | 1600 MHz |
| Prozessor-Cache: | 18 MB |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 4,8 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 1,6 GHz |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz: | 3,4 GHz |
| Prozessor-Threads: | 16 |
| Low Power Efficient-Core: | 4 |
| Grundleistung des Prozessors: | 25 W |
| Leistungskerne: | 4 |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 3,6 GHz |
| Maximale Turboleistung: | 80 W |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 4,8 GHz |
| Prozessor: | 366H |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks: | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| GPU-Leistung bis zu: | 40 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte: | Ja |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Intel AI Boost |
| Sparsity Support: | Ja |
| Copilot+ PC: | Ja |
| NPU-Leistung bis zu: | 50 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Speicher | |
| Speicherkanäle: | Zweikanalig |
| Speicherdatenübertragungsrate: | 8533 MT/s |
| Memory Formfaktor: | LPCAMM2 |
| RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
| Speicherlayout: | 1 x 32 GB |
| Speicherkapazität: | 32 GB |
| Interner Speichertyp: | LPDDR5x-SDRAM |
| Speichermedium | |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| NVMe: | Ja |
| M.2 SSD- Größe: | 2280 (22 x 80 mm) |
| Speichermedien: | SSD |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 1 TB |
| Gesamtspeicherkapazität: | 1 TB |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 5.0 |
| Grafik | |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
| Separater Grafik-Adapterspeicher: | 6 GB |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR7 |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Separater Grafikadapter: | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel-Grafik |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung: | Ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel-Grafik |
| Audio | |
| Lautsprecherleistung: | 5 W |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Audio-Chip: | Realtek ALC3333 |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Kamera | |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
| Frontkamera HD Typ: | Quad HD |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 8,29 MP |
| Privatsphärenkamera: | Ja |
| Frontkamera: | Ja |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
| Auflösung Frontkamera: | 2560 x 1440 Pixel |
| Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Wi-Fi Datenrate (max): | 5760 Mbit/s |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Bluetooth: | Ja |
| WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 7 BE211 |
| WLAN-Band: | Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| PowerShare: | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Tastatur | |
| Numerisches Keypad: | Ja |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Eingabegerät: | Touchpad |
| Copilotentaste: | Ja |
| Software | |
| Testsoftware: | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Betriebssystemsprache: | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Markeneigenschaften | |
| Markenspezifische Technologien: | HDR Camera, Control Vault 3+, Presence Detection, Express Charge Boost capable, TNR |
| Akku/Batterie | |
| Batteriegewicht: | 220 g |
| Batteriekapazität: | 96 Wh |
| Anzahl Batteriezellen: | 6 |
| Akku-/Batteriespannung: | 11,7 V |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 27 W |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 59 W |
| Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
| Sicherheit | |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Keil |
| Dell ControlVault: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Stoßfestigkeit in Betrieb: | 110 G |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95% |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
| Höhe bei Betrieb: | -15,2 - 3048 m |
| Vibrationen außer Betrieb: | 1,3 G |
| Höhe bei Lagerung: | -15,2 - 10668 m |
| Vibrationen in Betrieb: | 0,66 G |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb: | 160 G |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90% |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe: | 256 mm |
| Höhe (hinten): | 1,84 cm |
| Gewicht: | 2,16 kg |
| Breite: | 358 mm |
| Höhe (vorne): | 1,38 cm |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter: | Nein |
Beschreibung
Nutzen Sie Ihre Design- und Kreativanwendungen überall mit voller LeistungKosteneffiziente Leistung auf Workstation-Niveau in einem modernen Formfaktor.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Dell GmbH Stra�e: Unterschweinstiege 10 PLZ/Ort: 60549 Frankfurt Land: Deutschland E-Mail: DE.CustomerSupport@dell.com Webseite: https://www.dell.com/de-de Support: https://www.dell.com/support/home/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

