Dell Pro Precision 5 PW516261 U7-366H 32/1TB RTX2000 W11P

Artikel-Nr.: 606690
Hersteller-Artikel-Nr.: KHHRC
EAN-Code: 5397184979761
Warengruppe: Workstation
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 6186.15
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Design | |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Produkttyp: | Laptop |
| Intel® vPro Platform Eligibility: | Ja |
| Bildschirm | |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| RGB-Farbraum: | NTSC |
| Touchscreen: | Nein |
| HD-Typ: | Full HD+ |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Panel-Typ: | WVA |
| Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung: | 35 ms |
| Farbskala: | 45% |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Bildschirmdiagonale: | 40,6 cm (16") |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Helligkeit: | 400 cd/m² |
| Prozessor | |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz: | 3,4 GHz |
| Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
| Prozessor: | 366H |
| Grundleistung des Prozessors: | 25 W |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 2 GHz |
| Prozessor-Threads: | 16 |
| Leistungskerne: | 4 |
| Prozessorgeneration: | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Prozessorfamilie: | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessorsockel: | FCBGA2540 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 4,8 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 1,6 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne: | 16 |
| Low Power Efficient-Core: | 4 |
| Prozessor-Cache: | 18 MB |
| Effiziente Kerne: | 8 |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 3,6 GHz |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 4,8 GHz |
| Maximale Turboleistung: | 80 W |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz: | 1600 MHz |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Copilot+ PC: | Ja |
| NPU-Leistung bis zu: | 50 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Sparsity Support: | Ja |
| GPU-Leistung bis zu: | 40 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte: | Ja |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Intel AI Boost |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks: | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Speicher | |
| Speicherkapazität: | 32 GB |
| Memory Formfaktor: | LPCAMM2 |
| Speicherkanäle: | Zweikanalig |
| RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
| Speicherdatenübertragungsrate: | 8533 MT/s |
| Speicherlayout: | 1 x 32 GB |
| Speicherkartensteckplätze: | 1x SO-DIMM |
| Interner Speichertyp: | LPDDR5x-SDRAM |
| Speichermedium | |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| NVMe: | Ja |
| SSD Speicherkapazität: | 1 TB |
| Gesamtspeicherkapazität: | 1 TB |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 1 TB |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Speichermedien: | SSD |
| M.2 SSD- Größe: | 2280 (22 x 80 mm) |
| Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash) |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 5.0 |
| Grafik | |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel-Grafik |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel-Grafik |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR7 |
| Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| Separater Grafikadapter: | Ja |
| Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
| Separater Grafik-Adapterspeicher: | 8 GB |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung: | Ja |
| Audio | |
| Audio-Chip: | Realtek ALC3333 |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Lautsprecherleistung: | 5 W |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Kamera | |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
| Frontkamera HD Typ: | Quad HD |
| Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
| Auflösung Frontkamera: | 2560 x 1440 Pixel |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
| Frontkamera: | Ja |
| Privatsphärenkamera: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 8,29 MP |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
| WLAN-Band: | Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Bluetooth: | Ja |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 7 (802.11be), 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi Datenrate (max): | 5760 Mbit/s |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 7 BE211 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| PowerShare: | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Tastatur | |
| Eingabegerät: | Touchpad |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Copilotentaste: | Ja |
| Numerisches Keypad: | Ja |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Betriebssystemsprache: | Deutsch, Niederländisch, Englisch, Französisch, Italienisch |
| Testsoftware: | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Markeneigenschaften | |
| Markenspezifische Technologien: | HDR Camera, Control Vault 3+, Presence Detection, Express Charge Boost capable, TNR |
| Akku/Batterie | |
| Batteriegewicht: | 220 g |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Akku-/Batteriespannung: | 11,7 V |
| Batteriekapazität: | 96 Wh |
| Anzahl Batteriezellen: | 6 |
| Energie | |
| Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 59 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 27 W |
| Sicherheit | |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Keil |
| Dell ControlVault: | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
| Vibrationen außer Betrieb: | 1,3 G |
| Stoßfestigkeit in Betrieb: | 110 G |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90% |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb: | 160 G |
| Höhe bei Lagerung: | -15,2 - 10668 m |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95% |
| Höhe bei Betrieb: | -15,2 - 3048 m |
| Vibrationen in Betrieb: | 0,66 G |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht: | 2,16 kg |
| Tiefe: | 256 mm |
| Breite: | 358 mm |
| Höhe (hinten): | 1,84 cm |
| Höhe (vorne): | 1,38 cm |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter: | Nein |
Beschreibung
Nutzen Sie Ihre Design- und Kreativanwendungen überall mit voller LeistungKosteneffiziente Leistung auf Workstation-Niveau in einem modernen Formfaktor.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Dell GmbH Stra�e: Unterschweinstiege 10 PLZ/Ort: 60549 Frankfurt Land: Deutschland E-Mail: DE.CustomerSupport@dell.com Webseite: https://www.dell.com/de-de Support: https://www.dell.com/support/home/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

