Apple iPad Pro 13" WIFI 1TB Silber (8.Gen.) iOS

Artikel-Nr.: 573536
Hersteller-Artikel-Nr.: MDYP4TY/A
EAN-Code: 0195950399264
Warengruppe: Tablet PC
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 2608.99
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Bildschirmtechnologie: | OLED |
| Display Glasart: | Standard-Glas |
| Bildschirmdiagonale: | 33 cm (13") |
| Anti-Reflexionsbeschichtung: | Ja |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Panel-Typ: | OLED |
| Pixeldichte: | 264 ppi |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Anzahl der unterstützten externen Displays: | 1 |
| Marketingname Displaytechnologie: | Ultra Retina XDR |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Display-Auflösung: | 2752 x 2064 Pixel |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller: | Apple |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite: | 153 GB/s |
| Leistungskerne: | 4 |
| Prozessor: | M5 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
| Prozessorfamilie: | Apple M |
| Effiziente Kerne: | 6 |
| Prozessorgeneration: | Apple M 5th Gen |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Speicher | |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| Speichermedium | |
| Speichermedien: | Flash |
| Interne Speicherkapazität: | 1 TB |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Grafik | |
| Grafikadapter-Kerne: | 10 |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung: | Ja |
| Grafikkarte-Familie: | Apple |
| Audio | |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
| Dolby-Technologie: | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Mikrofonanzahl: | 4 |
| Mikrofon-Modi: | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Kamera | |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Bildschirm-Blitz: | Ja |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera: | 5-Element-Objektiv |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC, ProRes |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
| Frontkamera: | Ja |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Videoaufnahme: | Ja |
| Portrait-Lichteffekte: | Contour, High?Key Mono, Natürlich/Natur, Bühne, Stage Mono, Studio |
| Frontkamera Blendenzahl: | 2 |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Smart HDR 4 |
| Berstmodus: | Ja |
| Digitaler Zoom: | 5x |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 240 fps |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Filmische Videostabilisierung: | Ja |
| Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
| Autofokus: | Ja |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Panorama: | Ja |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Hochformat: | Ja |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
| Geolokalisation: | Ja |
| Netzwerk | |
| SIM-Kartentyp: | Nein |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| Mobilfunknetzgenerierung: | Nicht unterstützt |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| AirPlay: | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| MIMO: | Ja |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth: | Ja |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Nein |
| Anzahl Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Docking-Steckverbindertyp: | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Thunderbolt-Technologie: | Ja |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 0 |
| Telefoneigenschaften | |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Design | |
| Produktfarbe: | Silber |
| Formfaktor: | Tablet |
| Gerätetyp: | Mobiles Tablet |
| Leistungen | |
| GPS: | Nein |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Lupe, Echtzeittext (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| iBeacon: | Ja |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Sensoren | |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| LiDAR-Sensor: | Ja |
| Sicherheit | |
| Passwortschutz: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Software | |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Installiertes Betriebssystem: | iPadOS 26 |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Mitgelieferte Software: | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
| Plattform: | iPadOS |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Video-Dekodiergerät: | Ja |
| Video-Kodiergerät: | Ja |
| Akku/Batterie | |
| Browsingzeit (WLAN) (max): | 10 h |
| Batterie enthalten: | Ja |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max): | 10 h |
| Batteriekapazität: | 38,99 Wh |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 15 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 60 W |
| Ausdauer | |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | E |
| Energieeffizienzklasse: | G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 4560 min |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP42 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 215,5 mm |
| Paketgewicht: | 960 g |
| Verpackungsbreite: | 295,5 mm |
| Höhe: | 5,1 mm |
| Verpackungshöhe: | 31,5 mm |
| Gewicht: | 579 g |
| Tiefe: | 281,6 mm |
| Verpackungstiefe: | 227,5 mm |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Markeneigenschaften | |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Sonstige Funktionen | |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
Beschreibung
iPad ProMMMMMaximale Power.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

