Apple iPad Pro 11" WIFI 1TB Silber (6.Gen.) iOS

Artikel-Nr.: 573610
Hersteller-Artikel-Nr.: MDWQ4TY/A
EAN-Code: 0195950396584
Warengruppe: Tablet PC
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 2225.15
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Display Glasart: | Standard-Glas |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Marketingname Displaytechnologie: | Ultra Retina XDR |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 27,9 cm (11") |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Anti-Reflexionsbeschichtung: | Ja |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Panel-Typ: | OLED |
| Bildschirmtechnologie: | OLED |
| Anzahl der unterstützten externen Displays: | 1 |
| Pixeldichte: | 264 ppi |
| Display-Auflösung: | 2420 x 1668 Pixel |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie: | Apple M |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite: | 153 GB/s |
| Prozessorhersteller: | Apple |
| Effiziente Kerne: | 6 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
| Prozessor: | M5 |
| Prozessorgeneration: | Apple M 5th Gen |
| Leistungskerne: | 4 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Speicher | |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| Speichermedium | |
| Interne Speicherkapazität: | 1 TB |
| Speichermedien: | Flash |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Grafik | |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung: | Ja |
| Grafikkarte-Familie: | Apple |
| Grafikadapter-Kerne: | 10 |
| Audio | |
| Mikrofonanzahl: | 4 |
| Mikrofon-Modi: | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
| Dolby-Technologie: | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Kamera | |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Filmische Videostabilisierung: | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
| Autofokus: | Ja |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Bildschirm-Blitz: | Ja |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 240 fps |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera: | 5-Element-Objektiv |
| Frontkamera Blendenzahl: | 2 |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC, ProRes |
| Videoaufnahme: | Ja |
| Geolokalisation: | Ja |
| Digitaler Zoom: | 5x |
| Frontkamera: | Ja |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Berstmodus: | Ja |
| Hochformat: | Ja |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Panorama: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Smart HDR 4 |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| Portrait-Lichteffekte: | Contour, High?Key Mono, Natürlich/Natur, Bühne, Stage Mono, Studio |
| Netzwerk | |
| Mobilfunknetzgenerierung: | Nicht unterstützt |
| AirPlay: | Ja |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| Bluetooth: | Ja |
| SIM-Kartentyp: | Nein |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| MIMO: | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse: | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| Docking-Steckverbindertyp: | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 0 |
| Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Nein |
| Thunderbolt-Technologie: | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Anzahl Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse: | 0 |
| Telefoneigenschaften | |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Design | |
| Formfaktor: | Tablet |
| Gerätetyp: | Mobiles Tablet |
| Produktfarbe: | Silber |
| Leistungen | |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Lupe, Echtzeittext (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| GPS: | Nein |
| iBeacon: | Ja |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Sensoren | |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| LiDAR-Sensor: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Sicherheit | |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Passwortschutz: | Ja |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem: | iPadOS 26 |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Mitgelieferte Software: | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
| Plattform: | iPadOS |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Video-Dekodiergerät: | Ja |
| Video-Kodiergerät: | Ja |
| Akku/Batterie | |
| Batterie enthalten: | Ja |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max): | 10 h |
| Batteriekapazität: | 31,29 Wh |
| Browsingzeit (WLAN) (max): | 10 h |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 15 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 60 W |
| Ausdauer | |
| Energieeffizienzklasse: | G |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | E |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 4260 min |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP42 |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe: | 249,7 mm |
| Gewicht: | 444 g |
| Höhe: | 5,3 mm |
| Verpackungsbreite: | 262 mm |
| Paketgewicht: | 750 g |
| Verpackungshöhe: | 32,1 mm |
| Verpackungstiefe: | 188 mm |
| Breite: | 177,5 mm |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Markeneigenschaften | |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Betriebsbedingungen | |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Sonstige Funktionen | |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
Beschreibung
iPad ProMMMMMaximale Power.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

