Apple iPad Pro 11" WIFI 2TB Nanotexturgl. SpaceSchw.(6.Gen.) iOS

Artikel-Nr.: 573613
Hersteller-Artikel-Nr.: MDWW4TY/A
EAN-Code: 0195950397680
Warengruppe: Tablet PC
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 3047.66
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Anti-Reflexionsbeschichtung: | Ja |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Marketingname Displaytechnologie: | Ultra Retina XDR |
| Anzahl der unterstützten externen Displays: | 1 |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie: | OLED |
| Pixeldichte: | 264 ppi |
| Display Glasart: | Nano-texture glass |
| Panel-Typ: | OLED |
| Bildschirmdiagonale: | 27,9 cm (11") |
| Display-Auflösung: | 2420 x 1668 Pixel |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Prozessor | |
| Effiziente Kerne: | 6 |
| Prozessorgeneration: | Apple M 5th Gen |
| Leistungskerne: | 4 |
| Prozessorfamilie: | Apple M |
| Prozessorhersteller: | Apple |
| Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
| Prozessor: | M5 |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite: | 153 GB/s |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Speicher | |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| Speichermedium | |
| Speichermedien: | Flash |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Interne Speicherkapazität: | 2 TB |
| Grafik | |
| Grafikkarte-Familie: | Apple |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung: | Ja |
| Grafikadapter-Kerne: | 10 |
| Audio | |
| Mikrofon-Modi: | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Dolby-Technologie: | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Mikrofonanzahl: | 4 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
| Kamera | |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera: | 5-Element-Objektiv |
| Filmische Videostabilisierung: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC, ProRes |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 240 fps |
| Berstmodus: | Ja |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Hochformat: | Ja |
| Digitaler Zoom: | 5x |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Autofokus: | Ja |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Frontkamera Blendenzahl: | 2 |
| Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
| Portrait-Lichteffekte: | Contour, High?Key Mono, Natürlich/Natur, Bühne, Stage Mono, Studio |
| Videoaufnahme: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Smart HDR 4 |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Panorama: | Ja |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Frontkamera: | Ja |
| Bildschirm-Blitz: | Ja |
| Geolokalisation: | Ja |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Netzwerk | |
| Mobilfunknetzgenerierung: | Nicht unterstützt |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| SIM-Kartentyp: | Nein |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| AirPlay: | Ja |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| MIMO: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 0 |
| Docking-Steckverbindertyp: | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Nein |
| Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| Thunderbolt-Technologie: | Ja |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Telefoneigenschaften | |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Design | |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Gerätetyp: | Mobiles Tablet |
| Name der Farbe: | Space Black |
| Formfaktor: | Tablet |
| Leistungen | |
| GPS: | Nein |
| iBeacon: | Ja |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Lupe, Echtzeittext (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Sensoren | |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| LiDAR-Sensor: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Sicherheit | |
| Passwortschutz: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Software | |
| Plattform: | iPadOS |
| Mitgelieferte Software: | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
| Installiertes Betriebssystem: | iPadOS 26 |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Video-Dekodiergerät: | Ja |
| Video-Kodiergerät: | Ja |
| Akku/Batterie | |
| Browsingzeit (WLAN) (max): | 10 h |
| Batteriekapazität: | 31,29 Wh |
| Batterie enthalten: | Ja |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max): | 10 h |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Energie | |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 60 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 15 W |
| Ausdauer | |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP42 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | E |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 4260 min |
| Energieeffizienzklasse: | G |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 177,5 mm |
| Gewicht: | 444 g |
| Verpackungsbreite: | 262 mm |
| Verpackungstiefe: | 188 mm |
| Paketgewicht: | 750 g |
| Tiefe: | 249,7 mm |
| Verpackungshöhe: | 32,1 mm |
| Höhe: | 5,3 mm |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Markeneigenschaften | |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Betriebsbedingungen | |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Sonstige Funktionen | |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
| Reinigungstuch: | Ja |
Beschreibung
iPad ProMMMMMaximale Power.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

