Apple iPad Pro 11" WIFI + LTE 1TB Nanotextu. SpaceS.(6.Gen.) iOS

Artikel-Nr.: 573637
Hersteller-Artikel-Nr.: ME2W4TY/A
EAN-Code: 0195950402308
Warengruppe: Tablet PC 3G 4G 5G
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
0
Lieferzeit ab Versandlager:Derzeit nicht lieferbar.
€ 2641.89
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 27,9 cm (11") |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Marketingname Displaytechnologie: | Ultra Retina XDR |
| Anti-Reflexionsbeschichtung: | Ja |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Anzahl der unterstützten externen Displays: | 1 |
| Display Glasart: | Nano-texture glass |
| Pixeldichte: | 264 ppi |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Display-Auflösung: | 2420 x 1668 Pixel |
| Panel-Typ: | OLED |
| Bildschirmtechnologie: | OLED |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller: | Apple |
| Prozessor: | M5 |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite: | 153 GB/s |
| Effiziente Kerne: | 6 |
| Prozessorfamilie: | Apple M |
| Leistungskerne: | 4 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
| Prozessorgeneration: | Apple M 5th Gen |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Speicher | |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| Speichermedium | |
| Interne Speicherkapazität: | 1 TB |
| Speichermedien: | Flash |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Grafik | |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung: | Ja |
| Grafikkarte-Familie: | Apple |
| Grafikadapter-Kerne: | 10 |
| Audio | |
| Dolby-Technologie: | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
| Mikrofonanzahl: | 4 |
| Mikrofon-Modi: | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Kamera | |
| Autofokus: | Ja |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Bildschirm-Blitz: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 240 fps |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC, ProRes |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Videoaufnahme: | Ja |
| Panorama: | Ja |
| Hochformat: | Ja |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera: | 5-Element-Objektiv |
| Berstmodus: | Ja |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| Geolokalisation: | Ja |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
| Filmische Videostabilisierung: | Ja |
| Digitaler Zoom: | 5x |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Portrait-Lichteffekte: | Contour, High?Key Mono, Natürlich/Natur, Bühne, Stage Mono, Studio |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Smart HDR 4 |
| Frontkamera: | Ja |
| Frontkamera Blendenzahl: | 2 |
| Netzwerk | |
| AirPlay: | Ja |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| MIMO: | Ja |
| 5G-Standard: | NR |
| SIM-Kartentyp: | eSIM |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| 3G-Standards: | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Ja |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Thunderbolt-Technologie: | Ja |
| Anzahl Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse: | 0 |
| Docking-Steckverbindertyp: | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Nein |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse: | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Telefoneigenschaften | |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Design | |
| Name der Farbe: | Space Black |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Formfaktor: | Tablet |
| Gerätetyp: | Mobiles Tablet |
| Leistungen | |
| GPS: | Ja |
| iBeacon: | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Lupe, Echtzeittext (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Standort-Position: | Ja |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Sensoren | |
| Gyroskop: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| LiDAR-Sensor: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Sicherheit | |
| Passwortschutz: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Software | |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Plattform: | iPadOS |
| Installiertes Betriebssystem: | iPadOS 26 |
| Mitgelieferte Software: | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Video-Kodiergerät: | Ja |
| Video-Dekodiergerät: | Ja |
| Akku/Batterie | |
| Browsing-Zeit (5G) (max): | 9 h |
| Batteriekapazität: | 31,29 Wh |
| Browsingzeit (WLAN) (max): | 10 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max): | 10 h |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Batterie enthalten: | Ja |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Energie | |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 60 W |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 15 W |
| Ausdauer | |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | E |
| Energieeffizienzklasse: | G |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 4260 min |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP42 |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Verpackungstiefe: | 188 mm |
| Breite: | 177,5 mm |
| Verpackungsbreite: | 262 mm |
| Gewicht: | 446 g |
| Tiefe: | 249,7 mm |
| Verpackungshöhe: | 32,1 mm |
| Höhe: | 5,3 mm |
| Paketgewicht: | 750 g |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Markeneigenschaften | |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Sonstige Funktionen | |
| Reinigungstuch: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
Beschreibung
iPad ProMMMMMaximale Power.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

